|
| College | Course | Title | Instructor | Days | Time | Room |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAS | CS101 A1 | Intro to Comp | Nasser | TR | 12:30-2:00 | STO B50 |
| CAS | CS101 B1 | Intro to Comp | Rogel | MWF | 8:00-9:00 | STO B50 |
| CAS | CS101 C1 | Intro to Comp | Rogel | MWF | 12:00-1:00 | STO B50 |
| CAS | CS111 A1 | Intro to CS I | Coles | TR | 3:30-5:00 | STO B50 |
| CAS | CS111 B1 | Intro to CS I | Coles | TR | 11:00-12:30 | CAS 313 |
| CAS | CS112 A1 | Intro to CS II | Metcalf | MWF | 1:00-2:00 | CAS 211 |
| CAS | CS113 A1 | CS II/Intro C | Sclaroff | TR | 12:30-2:00 | CAS 522 |
| CAS | CS210 A1 | Comp Systems | Snyder | MWF | 10:00-11:00 | CAS B36 |
| CAS | CS320 A1 | Concepts of Prog Lang | Kfoury | TR | 12:30-2:00 | CAS 326 |
| CAS | CS332 A1 | Theory of Comp | Levin | TR | 11:00-12:30 | CAS 314 |
| CAS | CS350 A1 | Fund Comp Sys | Bestavros | TR | 3:30-5:00 | SMG 105 |
| CAS | CS470 A1 | Perf Anal | Crovella | MWF | 3:00-4:00 | CAS 326 |
| CAS | CS480 A1 | Intro Graphics | Isidoro | TR | 12:30-2:00 | MCS 149 |
| CAS | CS525 A1 | Compiler Design | TBA | MF | 5:00-6:30 | CAS B25A |
| CAS | CS530 A1 | Adv Algos | Homer | MW | 11:00-12:30 | CAS 214 |
| CAS | CS538 A1 | Cryptography | Itkis | TR | 2:00-3:30 | MCS 135 |
| CAS | CS550 A1 | Comp Arch II | TBA | TR | 3:30-5:00 | MCS 148 |
| CAS | CS555 A1 | Comp Networks | Byers | MWF | 10:00-11:00 | CAS 313 |
| CAS | CS560 A1 | Database Sys | Simovici | W | 4:00-7:00 | CAS 326 |
| GRS | CS670 A1 | GRS Perf Anal | Crovella | MWF | 3:00-4:00 | CAS 326 |
| GRS | CS680 A1 | GRS Intr Graphics | Isidoro | TR | 12:30-2:00 | MCS 149 |
| GRS | CS699 S2 | TF Teaching Seminar | Snyder/Homer | W | 12:00-1:00 | MCS 135 |
| GRS | CS792 A1 | CS Seminar | Mairson | TR | 9:30-11:00 | MCS B46 |
| GRS | CS835 A1 | CS Seminar | Matta | R | 3:30-6:30 | MCS 135 |
| BU > CS Dept > Courses > Spring 2000 Schedule |
| Maintained by csdept@cs.bu.edu |